Cjenovnik – izrada računarom
Standardni formati
| Dimenzije | 9×13 | 10×15 | 13×18 | 15×21 | 20×25 | 20×30 | 25×38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glanc | 0,22 KM | 0,22 KM | 0,40 KM | 0,80 KM | 2,00 KM | 2,50 KM | 4,00 KM |
| Lustre | 0,22 KM | 0,22 KM | 0,40 KM | 0,80 KM | 2,50 KM | ||
| Silk | 0,25 KM | 0,35 KM | 0,50 KM | 1,00 KM | 3,00 KM | ||
| Mat | 0,22 KM |
Veliki formati
| Dimenzije | 30×40 | 30×45 | 30×60 | 30×80 | 30×90 | 40×60 | 50×70 | 60×90 | 90×100 | 100×120 | 100×160 | 100×200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glanc | 7,00 KM | 8,00 KM | 15,00 KM | 20,00 KM | 25,00 KM | |||||||
| Silk | 7,00 KM | 10,00 KM | 15,00 KM | 20,00 KM | 25,00 KM | |||||||
| Glosy | 7,00 KM | 8,00 KM | 15,00 KM | 20,00 KM | 25,00 KM | 25,00 KM | 30,00 KM | 35,00 KM | 60,00 KM | 85,00 KM | 120,00 KM | 160,00 KM |
